"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"
पिकाचे /वाणाचे नाव | अधिसुचित संस्था | प्रसारित वर्ष | बियाणे मात्रा (किलो/ हेक्टर) | कालावधी (दिवस) | वाणांचे गुणधर्म | उत्पादन (क्विंटल/ हेक्टर) |
फुले-उन्नती (आरएसआरजी -६०८३) | म. फु. कृ. वि., राहुरी | 2013 | 100 | ११० ते ११५ | गडद हिरवी पाने, उपटी जात, नारंगी पिवळी फुले, आ-या असलेल्या मध्यम आकाराच्या शेंगा, मध्यम आकाराची लाल दाणे व तांबेरा, टिक्का, खोडकुज रोगास प्रतिकारक. | २८ ते ३० |
फुले-मोरणा (केडीजी-१२३) | म. फु. कृ. वि., राहुरी | 2018 | 100 | ११४ ते १२० | टिक्का व तांबेरा रोगास प्रतिकारक. | २० ते २५ |
फुले-वारणा (केडीजी-१२८) | म. फु. कृ. वि., राहुरी | 2016 | 100 | १०५ ते ११० | फुलांचा रंग गडद हिरवा, गोलाकार दाणा. | 20 ते ३० |
फुले-भारती (जेएल-७७६) | म. फु. कृ. वि., राहुरी | 2015 | 100 | १०५ ते ११० | गडद हिरवी रंगाची पाने, नारंगी रंगाची पिवळी फुले, मध्यम आकाराच्या शेंगा, 2 दाणे प्रति शेंग, लाल रंगाचे मध्यम दाणे, 68 ते 71 टक्के उतारा, 50 टक्के तेलाचे प्रमाण. | २५ ते ३० |
टीएजी -२४ | डॉ. पं. दे. कृ. वि., अकोला | 1992 | 100 | 112 ते 115 | केसाळ खोड, लव असलेली लहान हिरवी पाने, उपटी जात, नारंगी पिवळी फुले, कधीकधी 3 दाणे प्रति शेंग, सुप्तावस्था गुणधर्म नाही. |
16 |
एसबी-११ | म. फु. कृ. वि., राहुरी | 1969 | 100 | १०५ ते ११० | हिरवी पाने, उपटी वाढ, नारंगी पिवळी फुले, जाडीदार शेंगा, फिक्कट गुलाबी मध्यम आकाराचे दाणे, 72 ते 76 टक्के उतारा. | १५ ते २० |