|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| मूग “उत्कर्षा” |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पिकाचा कालावधी | ६८-७४ दिवस |  
												| १००० दाण्याचे वजन | ५०-५२ ग्राम |  
												| मोठे टपोरे व चमकदार दाणे |  
												| दाण्याची संख्या | १३-१४ प्रति शेंग |  
												| उत्पादन | १२-१५ क्वि./हे |  |  | 
							
								
									| मूग "उन्नती" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पिकाचा कालावधी | ६०-६५ दिवस |  
												| १००० दाण्याचे वजन | ३७-३९ ग्राम |  
												| मध्यम आकाराचे व चमकदार दाणे |  
												| दाण्याची संख्या | ११-१२ प्रति शेंग |  
												| उत्पादन | १०-१२ क्वि./हे |  |  | 
							
								
									| उडीद “विजय” |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पिकाचा कालावधी | ६८-७३ दिवस |  
												| अधिक उत्पादनक्षम |  
												| चमकदार दाणे |  
												| १००० दाण्याचे वजन | ४८- ५० ग्राम |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| उडीद "एम.यु.-४४" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पिकाचा कालावधी | ७४-७६दिवस |  
												| उत्पादन | १२-१५ क्वि./हे |  
												| १००० दाण्याचे वजन | ५०-५२ ग्राम |  
												|  |  |  |  | 
							
								
									| तूर "एम.पी.व्ही.-१०६" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पिकाचा कालावधी | १७०-१८०  दिवस |  
												| उत्पादन | १५-२० क्वि./हेे |  
												| १०० दाण्याचे वजन | १०-११ ग्राम |  
												| दाण्याचा रंग | लाल |  
												| दाण्याची संख्या | ३ - ४ प्रति शेंग |  
												| डाळीचा उतारा | ७४% |  
												| प्रथिने प्रमाण | २५.८७% |  
												| मर  रोगास मध्यम प्रतिकारक्षम |  |  | 
							
								
									| हाय. कापूस "एन.एच.एच -४४ बी.जी.-II" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पिकाचा कालावधी | १५०-१६० दिवस |  
												| धाग्याची लांबी | २६-२७ मि.मी. |  
												| उत्पादन | २३-२४ क्वि./हे |  
												| प्रति झाड अधिक बोंडाची  संख्या |  
												| रस शोषक किडींना सहनशील |  
												| कोरडवाहू क्षेत्रासाठी योग्य |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| हाय कॉटन " पी.के.व्ही. हाय.२ बी.जी.-II" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पिकाचा कालावधी | १७०-१८०दिवस |  
												| धाग्याची लांबी | २६-२७ मि.मी. |  
												| उत्पादन | २३-२४ क्वि./हे |  
												| प्रति झाड अधिक बोंडाची  संख्या |  
												| रस शोषक किडींना सहनशील |  
												| कोरडवाहू क्षेत्रासाठी योग्य |  |  | 
							
								
									| हाय.बी.टी. कापूस “महाबीज-१२४” बी.जी.-II |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पिकाचा  कालावधी | १५० दिवस |  
												| झाडाची उंची | १३०-१३५ से.मी |  
												| बोंडाचे  वचन | ४.५ ग्राम |  
												| धाग्याची लांबी | २८-२९ मि.मी. |  
												| उत्पादन | २५ क्वि./हे |  
												| महाराष्ट्रातील कोरडवाहू क्षेत्रासाठी योग्य |  |  | 
							
								
									| हाय. ज्वारी "महाबीज ७०४" (एस.पी.एच. १७३७) |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पिकाचा कालावधी | १०५-११३ दिवस |  
												| झाडाची उंची | १८७ - २०६ से. मी. |  
												| १०० दाण्याचे वजन | २.९५ – ३.१६ ग्राम |  
												| दाण्याचा रंग | मोत्यासारखा पांढरा |  
												| स्टार्च प्रमाण | ५९.३० – ६२.६८% |  
												| प्रथिने प्रमाण | १०.३० – ११.८५% |  
												| उत्पादन (धान्य) | ३७-४९ क्वि./हे |  
												| उत्पादन (कडबा) | १३५-१५५ क्वि./हे |  
												| खरीप हंगामात महाराष्ट्रात लागवडीस योग्य |  |  |  | 
		
			|  | 
		
			| भाजीपाला संशोधन उत्पादन
 | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| हाय. भेंडी "तन्वी" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पहिली तोडणी | ४५ -४८दिवसांनी |  
												| फळाची लांबी | १०- १२ से. मी. |  
												| फळाचा रंग | हिरवा |  
												| उत्पादन | २२५ -२५० क्वि./हे |  
												| दोन फांद्यामध्ये कमी अंतर |  |  | 
							
								
									| हाय. वांगी "जयंत" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पहिली तोडणी | ६०-६५ दिवसांनी |  
												| फळाची आकार | अंडाकृती |  
												| फळाचा रंग | हिरवा व त्यावर फिक्कट हिरवे पट्टे |  
												| फळाचे वजन | ६० -७०ग्रॅम |  
												| बिनकाटेरी फळ |  
												| उत्पादन | २५०-३०० क्वि./हे |  |  | 
							
								
									| हाय वांगी "यशवंत" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पहिली तोडणी | ६५-७०दिवसांनी |  
												| फळाचा आकार | अंडाकृती |  
												| फळाचा रंग | जांभळा व चकाकणारा |  
												| फळाचे वजन | ५०-७०ग्रॅम |  
												| बिनकाटेरी फळ |  
												| उत्पादन | ३००-३५० क्वि./हे |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| संकरीत शिरी दोडके “ऐश्वर्या” |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पहिली तोडणी | ५५-६०दिवसांनी |  
												| एकसमान बारीक आकाराचे फळ |  
												| फळाचा रंग | हिरवा |  
												| फळाची लांबी | २५ - ३० से. मी. |  
												| उत्पादन | १५०-२०० क्वि./हे |  
												| फळाचे वजन | १००-१२५ ग्रॅम |  
												| अधिक फळधारण क्षमता |  |  | 
							
								
									| संकरीत चोपडा दोडका  "दिव्यांका" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पहिली तोडणी | ४२-४५ दिवसांनी |  
												| फळाची लांबी | २०-२५ से.मी. |  
												| फळाचा रंग | गर्द हिरवा |  
												| उत्पादन | १५०-२०० क्वि./हे |  |  | 
							
								
									| संकरीत दुधी भोपळा “ईश्वर” |  
									|  |  
									| 
										
											
												| पहिली तोडणी | ६५ - ७० दिवसांनी |  
												| दंडगोलाकार, लांब व आर्कषक फिक्कट हिरवे फळ |  
												| फळाची लांबी | ३०-४० से.मी. |  
												| फळाचे वजन | ५००-६००ग्रॅम |  
												| उत्पादन | ५००-६०० क्वि./हे |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| चवळी "पार्वती" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| 
													
														
															| 
																
																	
																		| पहिली तोडणी | ५५ - ६० दिवसांनी |  
																		| शेंगाचा रंग | फिक्कट हिरवा |  
																		| शेंगाची लांबी | २२ -३० से.मी. |  
																		| उत्पादन | ८० - १००क्वि./हे |  |  |  |  |  | 
							
								
									| गवार "गौरी" |  
									|  |  
									| 
										
											
												| झाडाचा प्रकार | सरळ |  
												| पहिली तोडणी | ५०-५५ दिवसांनी |  
												| शेंगाचा रंग | हिरवा |  
												| शेंगाची लांबी | १२-१६से.मी |  
												| उत्पादन | ६०-८० क्वि./हे |  |  |  |  | 
		
			|  |